Turni belgilash | SG33CX | SG40CX | SG50CX |
Kirish (DC) | |||
Maks. PV kirish kuchlanishi | 1100 V | ||
Min. PV kirish kuchlanishi | 200 V | ||
Ishga kirishish kuchlanishi | 250 V | ||
Nominal PV kirish kuchlanishi | 585 V | ||
MPP kuchlanish diapazoni | 200 - 1000 V | ||
Nominal quvvat uchun MPP kuchlanish diapazoni | 550V - 850 V | ||
Mustaqil MPP kirishlar soni | 3 | 4 | 5 |
Maks. MPPT uchun PV qatorlar soni | 2 | ||
Maks. PV kirish oqimi | 78A | 104A | 130A |
Maks. DC qisqa tutashuv oqimi | 120A | 160A | 200A |
Chiqish (AC) | |||
AC chiqish quvvati | 33 kVt | 40 kVt | 50 kVt |
Maks. AC chiqish oqimi | 55,2 A | 66,9 A | 83,6 A |
Nominal AC kuchlanish | 3 / N / PE, 230/400 V | ||
AC kuchlanish diapazoni | 312 - 528 V | ||
Nominal tarmoq chastotasi Grid chastota diapazoni THD | 50 Gts / 45 - 55 Gts, 60 Gts / 55 - 65 Gts < 3 % (nominal quvvatda) | ||
DC tok in'ektsiyasi | < 0,5 % In | ||
Nominal quvvatdagi quvvat omili | > 0,99 | ||
Sozlanishi quvvat omili | 0,8 yetakchi - 0,8 kechikish | ||
Kirish fazalari / ulanish bosqichlari | 3/3 | ||
Samaradorlik | |||
Maks. samaradorlik | 98,6% | 98,6% | 98,7% |
evro. samaradorlik | 98,3 % | 98,3 % | 98,4% |
Himoya | |||
DC teskari ulanishni himoya qilish | Ha | ||
AC qisqa tutashuvidan himoya qilish | Ha | ||
Oqish oqimidan himoya qilish | Ha | ||
Grid monitoringi | Ha | ||
Tuproq buzilishi monitoringi | Ha | ||
DC kaliti | Ha | ||
PV String joriy monitoringi | Ha | ||
PID tiklash funktsiyasi | Ha | ||
Haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish | DC turi II / AC turi II |
Olchamlari (W*Y*D) | 702 * 595 * 310 mm | 782 * 645 * 310 mm | 782 * 645 * 310 mm |
Og'irligi | 50KG | 58 kg | 62 kg |
Izolyatsiya usuli | Transformatorsiz | ||
Kirishni himoya qilish reytingi | IP66 | ||
Kecha quvvat sarfi | ≤2 Vt | ||
Ishlayotgan muhit harorati diapazoni | -30 dan 60 ºC gacha | ||
Ruxsat etilgan nisbiy namlik diapazoni (kondensatsiz) | 0 - 100 % | ||
Sovutish usuli | Aqlli majburiy havo sovutish | ||
Maks. ish balandligi | 4000 m (> 3000 m pasaytirish) | ||
Aloqa | RS485 / Majburiy emas: Wi-Fi, Ethernet | ||
DC ulanish turi | MC4 (Maks. 6 mm² ) | ||
AC ulanish turi | OT yoki DT terminali (Maks.70 mm²) | ||
Sertifikat | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 5077Z, EN 5075/ CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA |
Hozircha sharh mavjud emas.!