Model | X1-GYBRID-3.0T | X1-Gibrid-3,7T | X1-GYBRID-4.6T | X1-GYBRID-5.0T |
KIRISH (DC) | ||||
Maksimal PV qator quvvati [Wp] | 4500 | 5550 | 6900 | 7500 |
Maks.DC kuchlanish[V] | 600 | |||
Oddiy doimiy ish kuchlanishi[V] | 360 | |||
Maksimal kirish oqimi[A] | 12/12 | |||
Maks. qisqa tutashuv oqimi[A] | 14/14 | |||
MPPT kuchlanish diapazoni[V] | 125-550 | |||
MPP kuzatuvchilar soni | 2 | |||
MPP kuzatuvchisi uchun satrlar | 1 | |||
Ishlash kuchlanishini boshlash[V] | 150 | |||
OCHIQ AC | ||||
Oddiy AC quvvati [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 |
Maksimal ko‘rinadigan AC quvvati [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 |
Nominal tarmoq kuchlanishi (AC kuchlanish diapazoni) [V] | 220/230/240 (180 dan 270 gacha) | |||
Nominal tarmoq chastotasi [Hz] | 50/60 | |||
Oddiy o'zgaruvchan tok [A] | 13 | 16 | 20 | 21.7 |
Maks. AC oqimi [A] | 14.4 | 16 | 21 | 23.9 |
Siqilish kuchi omili | 0,8 yetakchi ... 0,8 ortda qolmoqda | |||
Umumiy garmonik buzilish (THD, nominal quvvat) [%] | <2 | |||
Chiqish DC (BATARYA) | ||||
Batareya kuchlanish diapazoni [V] | 85-400 | |||
Tavsiya etilgan batareya quvvati [V] | 300 | |||
Maksimal zaryadlash/zaryadlash oqimi [A] | 20 | |||
Aloqa interfeyslari | CAN/RS485 | |||
Teskari ulanish himoyasi | Ha | |||
EPS chiqishi (BATARYA BILAN) | ||||
EPS nominal quvvati [VA] | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
EPS nominal kuchlanishi [V], chastotasi [Hz] | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 |
EPS nominal oqimi [A] | 21.7 | 21.7 | 26.0 | 26.0 |
EPS maksimal quvvati[Vt];Davomlik [s] | 8000,10 | 8000,10 | 8000,10 | 8000,10 |
SAMARALIK | ||||
MPPT samaradorligi [%] | 99,90 | |||
evro samaradorligi [%] | 97.00 | |||
Maks. samaradorlik [%] | 97,8% | |||
Batareyani zaryadlash/zaryad qilish samaradorligi [%] | 98.5 |
Hozircha sharh mavjud emas.!