Turni belgilash | SG100CX |
Kirish (DC) | |
Maks. PV kirish kuchlanishi | 1100 V |
Min. PV kirish voltaji / Ishga tushirish kirish voltaji | 200 V / 250 V |
Nominal PV kirish kuchlanishi | 585 V |
MPP kuchlanish diapazoni | 200 - 1000 V |
Nominal quvvat uchun MPP kuchlanish diapazoni | 550V - 850 V |
Mustaqil MPP kirishlar soni | 9 |
Maks. MPPT uchun PV qatorlar soni | 2 |
Maks. PV kirish oqimi | 26 A * 9 |
Maks. DC qisqa tutashuv oqimi | 40 A * 9 |
Chiqish (AC) | |
AC chiqish quvvati | 100 kVt |
Maks. AC chiqish oqimi | 158,8 A |
Nominal AC kuchlanish | 3 / N / PE, 230/400 V |
AC kuchlanish diapazoni | 320 - 460 V |
Nominal tarmoq chastotasi Grid chastota diapazoni THD | 50 Gts / 45 - 55 Gts, 60 Gts / 55 - 65 Gts < 3 % (nominal quvvatda) |
DC tok in'ektsiyasi | < 0,5 % In |
Nominal quvvatdagi quvvat omili | > 0,99 |
Sozlanishi quvvat omili | 0,8 yetakchi - 0,8 kechikish |
Kirish fazalari / ulanish bosqichlari | 3/3 |
Samaradorlik | |
Maks. samaradorlik | 98,7 % |
evro. samaradorlik | 98,5 % |
Himoya | |
DC teskari ulanishni himoya qilish | Ha |
AC qisqa tutashuvidan himoya qilish | Ha |
Oqish oqimidan himoya qilish | Ha |
Grid monitoringi | Ha |
Tuproq buzilishi monitoringi | Ha |
DC kaliti | Ha |
PV String joriy monitoringi | Ha |
PID tiklash funktsiyasi | Ha |
Haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish | DC turi II / AC turi II |
Olchamlari (W*Y*D) | 1051*660*362,5 mm |
Og'irligi | 85 kg |
Izolyatsiya usuli | Transformatorsiz |
Kirishni himoya qilish reytingi | IP66 |
Kecha quvvat sarfi | < 2 Vt |
Ishlayotgan muhit harorati diapazoni | -30 dan 60 ºC gacha (> 50 ºC pasaytirish) |
Ruxsat etilgan nisbiy namlik diapazoni (kondensatsiz) | 0 - 100 % |
Sovutish usuli | Aqlli majburiy havo sovutish |
Maks. ish balandligi | 4000 m (> 3000 m pasaytirish) |
Aloqa | RS485 / Majburiy emas: Wi-Fi, Ethernet |
DC ulanish turi | MC4 (Maks. 6 mm² ) |
AC ulanish turi | OT / DT terminali (Maks. 240 mm²) |
Hozircha sharh mavjud emas.!