Jinko 530W 535W 540W 545W 550W quyosh paneli Shingled quyosh panellari ikki qirrali quyosh paneli
Yarim hujayrali quyosh panellari qayta tiklanadigan energiya sanoatida ilg'or texnologiya sifatida paydo bo'lib, an'anaviy to'liq hujayrali quyosh panellariga nisbatan bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Yarim hujayrali quyosh panellarining eng muhim afzalliklaridan biri ularning samaradorligini oshirishdir. Har bir quyosh batareyasini ikkita kichik hujayraga bo'lish orqali har bir hujayradan o'tadigan elektr toki kamayadi, bu esa qarshilik yo'qotishlarini kamaytiradi va umumiy samaradorlikni oshiradi. Bu yaxshilangan samaradorlik yarim hujayrali quyosh panellariga an'anaviy to'liq hujayrali panellarga qaraganda har kvadrat futga ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi, bu ularni cheklangan maydonda energiya ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirishni istagan uy egalari va korxonalar uchun ideal tanlov qiladi. Bundan tashqari, yarim hujayrali quyosh panellarining samaradorligi oshishi iste'molchilar uchun investitsiyalarning yuqori rentabelligini (ROI) ko'rsatadi, chunki ular ko'proq elektr energiyasini ishlab chiqarishi va shu tariqa vaqt o'tishi bilan energiya to'lovlarini tejashga qodir.
Model No. | JKM535M-72HL4-BDVP | JKM540M-72HL4-BDVP | JKM545M-72HL4-BDVP | JKM550M-72HL4-BDVP | JKM555M-72HL4-BDVP |
Warranty | |||||
Product Warranty | 12 Years | ||||
Power Warranty | 30 Years of 84.95% Output Power | ||||
Electrical Data at STC | |||||
Maximum Power (Pmax) | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp |
Voltage at Maximum Power (Vmpp) | 40.94 V | 41.13 V | 41.32 V | 41.51 V | 41.7 V |
Current at Maximum Power (Impp) | 13.07 A | 13.13 A | 13.19 A | 13.25 A | 13.31 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 49.54 V | 49.73 V | 49.92 V | 50.11 V | 50.3 V |
Short Circuit Current (Isc) | 13.83 A | 13.89 A | 13.95 A | 14.01 A | 14.07 A |
Panel Efficiency | 20.75% | 20.94% | 21.13% | 21.29% | 21.48% |
Power Tolerance (Positive) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Standard Test Conditions (STC): air mass AM 1.5, irradiance 1000W/m2, cell temperature 25°C | |||||
Electrical Data at NOCT | |||||
Maximum Power (Pmax) | 398 Wp | 402 Wp | 405 Wp | 409 Wp | 413 Wp |
Voltage at Maximum Power (Vmpp) | 37.94 V | 38.08 V | 38.25 V | 38.42 V | 38.59 V |
Current at Maximum Power (Impp) | 10.49 A | 10.55 A | 10.6 A | 10.65 A | 10.7 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 46.76 V | 46.94 V | 47.12 V | 47.3 V | 47.48 V |
Short Circuit Current (Isc) | 11.17 A | 11.22 A | 11.27 A | 11.32 A | 11.36 A |
Temperature | 45±2 °C | ||||
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT): 800W/m2, AM 1.5, windspeed 1m/s,ambient temperature 20°C | |||||
Thermal Ratings | |||||
Operating Temperature Range | 40~85 °C | ||||
Temperature Coefficient of Pmax | 0.35 %/°C | ||||
Temperature Coefficient of Voc | 0.28 %/°C | ||||
Temperature Coefficient of Isc | 0.048 %/°C | ||||
Maximum Ratings | |||||
Maximum System Voltage | 1500 V | ||||
Series Fuse Rating | 30 A | ||||
Material Data | |||||
Panel Dimension (H/W/D) | 2274x1134x30 mm | ||||
Weight | 34.3 kg | ||||
Cell Type | Bifacial | ||||
Cell Number | 144 | ||||
Glass Type | Anti-reflection Coating | ||||
Glass Thickness | 2 mm | ||||
Frame Type | Anodized Aluminium Alloy | ||||
Junction Box Protection Class | IP 68 | ||||
Cable Crossection | 4 mm2 |
Hozircha sharh mavjud emas.!